Прайс-лист Valeks Project магазин для рыбаков!
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв)
| | Одежда |
| | SALMO |
| 309001-S | Зимний костюм NORFIN EXTREME 2 | | 300,00 $ |
| 421007-XXXXL | Зимний костюм NORFIN ARCTIC | | 232,00 $ |
| 422007-XXXXL | Зимний костюм NORFIN ARCTIC RED | | 232,00 $ |
| 424002-M | Костюм зимний NORFIN TERMAL GUARD | | 188,00 $ |
| 424003-L | Костюм зимний NORFIN TERMAL GUARD | | 188,00 $ |
| 424004-XL | Костюм зимний NORFIN TERMAL GUARD | | 188,00 $ |
| 424005-XXL | Костюм зимний NORFIN TERMAL GUARD | | 188,00 $ |
| 424006-XXXL | Костюм зимний NORFIN TERMAL GUARD | | 188,00 $ |
| 428002-M | Костюм зимний NORFIN BARRIER | | 135,00 $ |
| 428003-L | Костюм зимний NORFIN BARRIER | | 135,00 $ |
| 428004-XL | Костюм зимний NORFIN BARRIER | | 135,00 $ |
| 428005-XXL | Костюм зимний NORFIN BARRIER | | 135,00 $ |
| 428006-XXXL | Костюм зимний NORFIN BARRIER | | 135,00 $ |
| B20710 KHZ-40/7 | Сапоги зимние ICERUSHER-MEN KAMIK | | 109,00 $ |
| B20710 KHZ-41/8 | Сапоги зимние ICERUSHER-MEN KAMIK | | 109,00 $ |
| B20710 KHZ-42/9 | Сапоги зимние ICERUSHER-MEN KAMIK | | 109,00 $ |
| B20710 KHZ-43/10 | Сапоги зимние ICERUSHER-MEN KAMIK | | 109,00 $ |
| B20710 KHZ-44.45/11 | Сапоги зимние ICERUSHER-MEN KAMIK | | 109,00 $ |
| B20710 KHZ-46/12 | Костюм зимний NORFIN BARRIER | | 109,00 $ |
| B20710 KHZ-47/13 | Сапоги зимние ICERUSHER-MEN KAMIK | | 109,00 $ |
| B20710 KHZ-48/14 | Сапоги зимние ICERUSHER-MEN KAMIK | | 109,00 $ |
| B20710 KHZ-49/15 | Сапоги зимние ICERUSHER-MEN KAMIK | | 109,00 $ |
| B20785WKHK-10 | Сапоги зимние HUNTER-MEN KAMIK | | 83,00 $ |
| B20785WKHK-11 | Сапоги зимние HUNTER-MEN KAMIK | | 83,00 $ |
| B20785WKHK-12 | Сапоги зимние HUNTER-MEN KAMIK | | 83,00 $ |
| B20785WKHK-13 | Сапоги зимние HUNTER-MEN KAMIK | | 83,00 $ |
| B20785WKHK-14 | Сапоги зимние HUNTER-MEN KAMIK | | 83,00 $ |
| B20785WKHK-15 | Сапоги зимние HUNTER-MEN KAMIK | | 83,00 $ |
| B20785WKHK-7 | Сапоги зимние HUNTER-MEN KAMIK | | 83,00 $ |
| B20785WKHK-8 | Сапоги зимние HUNTER-MEN KAMIK | | 83,00 $ |
| B20785WKHK-9 | Сапоги зимние HUNTER-MEN KAMIK | | 83,00 $ |
| B20786WKHZ-10 | Сапоги зимние ICEBREAKER-MEN KAMIK | | 97,00 $ |
| B20786WKHZ-11 | Сапоги зимние ICEBREAKER-MEN KAMIK | | 97,00 $ |
| B20786WKHZ-12 | Сапоги зимние ICEBREAKER-MEN KAMIK | | 97,00 $ |
| B20786WKHZ-13 | Сапоги зимние ICEBREAKER-MEN KAMIK | | 97,00 $ |
| B20786WKHZ-14 | Сапоги зимние ICEBREAKER-MEN KAMIK | | 97,00 $ |
| B20786WKHZ-15 | Сапоги зимние ICEBREAKER-MEN KAMIK | | 97,00 $ |
| B20786WKHZ-7 | Сапоги зимние ICEBREAKER-MEN KAMIK | | 97,00 $ |
| B20786WKHZ-8 | Сапоги зимние ICEBREAKER-MEN KAMIK | | 97,00 $ |
| B20786WKHZ-9 | Сапоги зимние ICEBREAKER-MEN KAMIK | | 97,00 $ |
| BK0843WKHS-10 | Сапоги зимние GOLIATH KAMIK | | 187,00 $ |
| BK0843WKHS-11 | Сапоги зимние GOLIATH KAMIK | | 187,00 $ |
| BK0843WKHS-12 | Сапоги зимние GOLIATH KAMIK | | 187,00 $ |
| BK0843WKHS-13 | Сапоги зимние GOLIATH KAMIK | | 187,00 $ |
| BK0843WKHS-7 | Сапоги зимние GOLIATH KAMIK | | 187,00 $ |
| BK0843WKHS-8 | Сапоги зимние GOLIATH KAMIK | | 187,00 $ |
| BK0843WKHS-9 | Сапоги зимние GOLIATH KAMIK | | 187,00 $ |
| NK0199CBLK-10 | Сапоги зимние GREENBAY4-MEN KAMIK | | 130,00 $ |
| NK0199CBLK-11 | Сапоги зимние GREENBAY4-MEN KAMIK | | 130,00 $ |
| NK0199CBLK-12 | Сапоги зимние GREENBAY4-MEN KAMIK | | 130,00 $ |
| NK0199CBLK-13 | Сапоги зимние GREENBAY4-MEN KAMIK | | 130,00 $ |
| NK0199CBLK-14 | Сапоги зимние GREENBAY4-MEN KAMIK | | 130,00 $ |
| NK0199CBLK-15 | Сапоги зимние GREENBAY4-MEN KAMIK | | 130,00 $ |
| NK0199CBLK-7 | Сапоги зимние GREENBAY4-MEN KAMIK | | 130,00 $ |
| NK0199CBLK-8 | Сапоги зимние GREENBAY4-MEN KAMIK | | 130,00 $ |
| NK0199CBLK-9 | Сапоги зимние GREENBAY4-MEN KAMIK | | 130,00 $ |
| WK0007CTAN-10 | Ботинки зимние FARGO 43 | | 112,00 $ |
| WK0007CTAN-11 | Ботинки зимние FARGO 43 | | 112,00 $ |
| WK0007CTAN-12 | Ботинки зимние FARGO 43 | | 112,00 $ |
| WK0007CTAN-13 | Ботинки зимние FARGO 43 | | 112,00 $ |
| WK0007CTAN-7 | Ботинки зимние FARGO 43 | | 112,00 $ |
| WK0007CTAN-8 | Ботинки зимние FARGO 43 | | 112,00 $ |
| WK0007CTAN-9 | Ботинки зимние FARGO 43 | | 112,00 $ |
| WK0010TDBR-12 | Сапоги зимние NATIONPLUS-MEN KAMIK | | 107,00 $ |
| WK0010TDBR-13 | Сапоги зимние NATIONPLUS-MEN KAMIK | | 107,00 $ |
| WK0010TDBR-14 | Сапоги зимние NATIONPLUS-MEN KAMIK | | 107,00 $ |
| WK0010TDBR-7 | Сапоги зимние NATIONPLUS-MEN KAMIK | | 107,00 $ |
| WK0010TDBR-8 | Сапоги зимние NATIONPLUS-MEN KAMIK | | 107,00 $ |
| WK0011GAU-40/7 | Ботинки зимние ALBORG KAMIK | | 130,00 $ |
| WK0011GAU-41/8 | Ботинки зимние ALBORG KAMIK | | 130,00 $ |
| WK0011GAU-42/9 | Ботинки зимние ALBORG KAMIK | | 130,00 $ |
| WK0011GAU-43/10 | Ботинки зимние ALBORG KAMIK | | 130,00 $ |
| WK0011GAU-44,45/11 | Ботинки зимние ALBORG KAMIK | | 130,00 $ |
| WK0011GAU-46/12 | Ботинки зимние ALBORG KAMIK | | 130,00 $ |
| WK0011GAU-47/13 | Ботинки зимние ALBORG KAMIK | | 130,00 $ |
| WK071W DBR-47/13 | Сапоги зимние NATIONWIDE KAMIK | | 90,00 $ |
| WK071W DBR-48/14 | Сапоги зимние NATIONWIDE KAMIK | | 90,00 $ |
| 309000-XS | Зимний костюм NORFIN EXTREME 2 | | 300,00 $ |
| 309007-XXXXL | Зимний костюм NORFIN EXTREME 2 | | 300,00 $ |
| 309006-XXXL | Зимний костюм NORFIN EXTREME 2 | | 300,00 $ |
| 321000-XS | Зимний костюм NORFIN EXPERT CAMO | | 235,00 $ |
| 321001-S | Зимний костюм NORFIN EXPERT CAMO | | 235,00 $ |
| 321004-XL | Зимний костюм NORFIN EXPERT CAMO | | 235,00 $ |
| 321005-XXL | Зимний костюм NORFIN EXPERT CAMO | | 235,00 $ |
| 321006-XXXL | Зимний костюм NORFIN EXPERT CAMO | | 235,00 $ |
| 325001-S | Зимний костюм NORFIN EXTREME | | 300,00 $ |
| 325002-M | Зимний костюм NORFIN EXTREME | | 300,00 $ |
| 325003-L | Зимний костюм NORFIN EXTREME | | 300,00 $ |
| 325004-XL | Зимний костюм NORFIN EXTREME | | 300,00 $ |
| 325005-XXL | Зимний костюм NORFIN EXTREME | | 300,00 $ |
| 328002-M | Зимний костюм NORFIN EXTREME CAMO | | 257,00 $ |
| 328004-XL | Зимний костюм NORFIN EXTREME CAMO | | 257,00 $ |
| 328005-XXL | Зимний костюм NORFIN EXTREME CAMO | | 257,00 $ |
| 328006-XXXL | Зимний костюм NORFIN EXTREME CAMO | | 257,00 $ |
| 328007-XXXXL | Зимний костюм NORFIN EXTREME CAMO | | 257,00 $ |
| 329004-XL | Зимний костюм NORFIN LADY | | 320,00 $ |
| 329005-XXL | Зимний костюм NORFIN LADY | | 320,00 $ |
| 330006-XXXL | Зимний костюм NORFIN EXTREME 3 | | 322,00 $ |
| 330007-XXXXL | Зимний костюм NORFIN EXTREME 3 | | 322,00 $ |
| 406003-L | Зимний костюм NORFIN Polar | | 590,00 $ |
| 406005-XXL | Зимний костюм NORFIN Polar | | 590,00 $ |
| 406006-XXXL | Зимний костюм NORFIN Polar | | 590,00 $ |
| 407002-M | Зимний костюм NORFIN TITAN | | 625,00 $ |
| 407006-XXXL | Зимний костюм NORFIN TITAN | | 625,00 $ |
| 421001-S | Зимний костюм NORFIN ARCTIC | | 232,00 $ |
| 421005-XXL | Зимний костюм NORFIN ARCTIC | | 232,00 $ |
| 421006-XXXL | Зимний костюм NORFIN ARCTIC | | 232,00 $ |
| K2996-L | K2996-L Куртка KEEPER JACKET VISION | | 89,00 $ |
| K2996-M | K2996-M Куртка KEEPER JACKET VISION | | 89,00 $ |
| K2996-S | K2996-S Куртка KEEPER JACKET VISION | | 89,00 $ |
| K2996-XL | K2996-XL Куртка KEEPER JACKET VISION | | 89,00 $ |
| K2996-XS | K2996-XS Куртка KEEPER JACKET VISION | | 89,00 $ |
| K2996-XXL | K2996-XXL Куртка KEEPER JACKET VISION | | 89,00 $ |
| K2996-XXXL | K2996-XXXL Куртка KEEPER JACKET VISION | | 89,00 $ |
| V3900-S | V3900-S Куртка CLASSIC 3/4 JACKET VISION | | 115,00 $ |
| V3900-XXL | V3900-XXL Куртка CLASSIC 3/4 JACKET VISION | | 115,00 $ |
| V3996-S | V3996-S Куртка VISION | | 87,00 $ |
| V3996-XXL | V3996-XXL Куртка VISION | | 87,00 $ |
| V3996-XXXL | V3996-XXXL Куртка VISION | | 87,00 $ |
| V6450-M | V6450-M Куртка SPEED JACKET BROWN VISION | | 184,00 $ |
| V6450-S | V6450-S Куртка SPEED JACKET BROWN VISION | | 184,00 $ |
| V6450-XXL | V6450-XXL Куртка SPEED JACKET BROWN VISION | | 184,00 $ |
| V6450-XXXL | V6450-XXXL Куртка SPEED JACKET BROWN VISION | | 184,00 $ |
| V6600-M | V6600-M Куртка GILLIE JACKET Orange VISION | | 248,00 $ |
| V6600-S | V6600-S Куртка GILLIE JACKET Orange VISION | | 248,00 $ |
| V6600-XXXL | V6600-XXXL Куртка GILLIE JACKET Orange VISION | | 248,00 $ |
| V6700-XXXL | V6700-XXXL Куртка GILLIE JACKET Green VISION | | 248,00 $ |
| V3991-XL | V3991-XL Брюки FLYWATER BOAT BIB&BRACE TROUSERS VISION | | 123,00 $ |
| V3991B-L | V3991B-L Брюки BLACK BIB&BRACE TROUSERS VISION | | 130,00 $ |
| V3991B-M | V3991B-M Брюки BLACK BIB&BRACE TROUSERS VISION | | 103,00 $ |
| V3991B-XL | V3991B-XL Брюки BLACK BIB&BRACE TROUSERS VISION | | 103,00 $ |
| V3991B-XS | V3991B-XS Брюки BLACK BIB&BRACE TROUSERS VISION | | 103,00 $ |
| V3991B-XXXL | V3991B-XXXL Брюки BLACK BIB&BRACE TROUSERS VISION | | 103,00 $ |
| | Spro |
| 7014101 | Костюм Spro Comfort Thermo Suit M | | 146,91 $ |
| 7014201 | Костюм Spro Comfort Thermo Suit L | | 146,91 $ |
| 7014301 | Костюм Spro Comfort Thermo Suit XL | | 146,91 $ |
| 7014401 | Костюм Spro Comfort Thermo Suit XXL | | 146,91 $ |
| 7014501 | Костюм Spro Comfort Thermo Suit XXXL | | 146,91 $ |
| 7046 040 | Забродные сапоги Spro Neoprene Hip Waders 4mm 40size | | 64,26 $ |
| 7036 040 | Забродный костюм Spro Neoprene Chest Waders 4mm 40size | | 91,31 $ |
| 7036 041 | Забродный костюм Spro Neoprene Chest Waders 4mm 41size | | 91,31 $ |
| 7036 042 | Забродный костюм Spro Neoprene Chest Waders 4mm 42size | | 91,31 $ |
| 7036 046 | Забродный костюм Spro Neoprene Chest Waders 4mm 46size | | 91,31 $ |
| 7020 013 | Кепка Spro Pike Fighter Cap | | 4,79 $ |
| 7020 012 | Кепка Spro Scremin` Devil Cap | | 5,82 $ |
| 7091 200 | Костюм Spro Floatation Suit L | | 156,80 $ |
| 7091 300 | Костюм Spro Floatation Suit XL | | 156,80 $ |
| 7091 400 | Костюм Spro Floatation Suit XXL | | 156,80 $ |
| 7072 100 | Костюм Spro Rain Suit Olive Green M | | 64,40 $ |
| 7072 500 | Костюм Spro Rain Suit Olive Green XXXL | | 64,40 $ |
| 7087 100 | Носки Spro Neoprene Socks M (40-41) | | 13,89 $ |
| 7087 200 | Носки Spro Neoprene Socks L (42-43) | | 13,89 $ |
| 7087 300 | Носки Spro Neoprene Socks XL (44-45) | | 13,89 $ |
| 7087 400 | Носки Spro Neoprene Socks XXL (46-47) | | 13,89 $ |
| 7083 100 | Перчатки Spro Fleece Fishing Gloves L | | 12,85 $ |
| 7083 200 | Перчатки Spro Fleece Fishing Gloves XL | | 12,85 $ |
| 7071 300 | Реглан Spro SweatShirt Navy L | | 27,72 $ |
| | Термобельё Marson |
| 2139050-1 | Костюм Marson XXXL | | 235,87 $ |
| 2139051-1 | Куртка Marson ( XL) флис | | 102,21 $ |
| 2139030-1 | Термо бельё Marson кальсоны S | | 35,38 $ |
| 2139034-1 | Термо бельё Marson кальсоны M | | 35,38 $ |
| 2139035-1 | Термо бельё Marson кальсоны L | | 35,38 $ |
| 2139036-1 | Термо бельё Marson кальсоны XL | | 35,38 $ |
| 2139037-1 | Термо бельё Marson кальсоны XXL | | 35,38 $ |
| 2139045-1 | Термо бельё Marson футболка дл. рукав L | | 41,28 $ |
| 2139046-1 | Термо бельё Marson футболка дл. рукав M | | 41,28 $ |
| 2139028-1 | Термо бельё Marson футболка дл. рукав S | | 41,28 $ |
| 2139047-1 | Термо бельё Marson футболка дл. рукав XL | | 41,28 $ |
| 2139043-1 | Термо бельё Marson футболка дл. рукав XXL | | 41,28 $ |
| | Omniteksas |
| 1772.00.00 | Cвитер Omniteksas Т 7196-36 M M черный, 95% CoolMax | | 27,00 $ |
| 1772.00.01 | Cвитер Omniteksas T 7196-36 L L черный, 95% CoolMax | | 27,00 $ |
| 1772.00.03 | Cвитер Omniteksas T 7196-36 XL XL черный, 95% CoolMax | | 27,00 $ |
| 1772.00.04 | Cвитер Omniteksas T 7196-36 2XL 2XL черный, 95% CoolMax | | 27,00 $ |
| 1772.00.05 | Cвитер Omniteksas 1787-21 M M черный, 42% Coton | | 15,75 $ |
| 1772.00.07 | Cвитер Omniteksas 1787-21 XL XL черный, 42% Coton | | 15,75 $ |
| 1772.00.09 | Cвитер Omniteksas Gaga 042101 M M черный | | 20,25 $ |
| 1772.00.10 | Cвитер Omniteksas Gaga 042101 L L черный | | 20,25 $ |
| 1772.00.11 | Cвитер Omniteksas Gaga 042101 XL XL черный | | 20,25 $ |
| 1772.00.12 | Cвитер Omniteksas Gaga 042101 2XL 2XL черный | | 20,25 $ |
| 1772.00.13 | Футболка Omniteksas T 7195-36 M M черный, 95% CoolMax | | 24,75 $ |
| 1772.00.14 | Футболка Omniteksas T 7195-36 L L черный, 95% CoolMax | | 24,75 $ |
| 1772.00.15 | Футболка Omniteksas T 7195-36 XL XL черный, 95% CoolMax | | 22,00 $ |
| 1772.00.16 | Футболка Omniteksas T 7195-36 2XL 2XL черный, 95% CoolMax | | 24,75 $ |
| 1772.00.17 | Футболка Omniteksas Visi 063101 M M черный | | 10,50 $ |
| 1772.00.18 | Футболка Omniteksas Visi 063101 L L черный | | 10,50 $ |
| 1772.00.19 | Футболка Omniteksas Visi 063101 XL XL черный | | 10,50 $ |
| 1772.00.20 | Футболка Omniteksas Visi 063101 2XL 2XL черный | | 10,50 $ |
| 1772.00.21 | Cвитер Omniteksas Visi 043101 M M черный | | 11,25 $ |
| 1772.00.22 | Cвитер Omniteksas Visi 043101 L L черный | | 11,25 $ |
| 1772.00.23 | Cвитер Omniteksas Visi 043101 XL XL черный | | 11,25 $ |
| 1772.00.24 | Cвитер Omniteksas Visi 043101 2XL 2XL черный | | 11,25 $ |
| 1772.00.25 | Футболка Omniteksas B 1783-48 M M черный | | 15,75 $ |
| 1772.00.29 | Кальсоны Omniteksas 1788-21 M M черный, 42% Coton | | 17,25 $ |
| 1772.00.31 | Кальсоны Omniteksas 1788-21 XL XL черный, 42% Coton | | 17,25 $ |
| 1772.00.33 | Кальсоны Omniteksas Gaga 072101 M M черный | | 19,50 $ |
| 1772.00.34 | Кальсоны Omniteksas Gaga 072101 L L черный | | 19,50 $ |
| 1772.00.35 | Кальсоны Omniteksas Gaga 072101 XL XL черный | | 19,50 $ |
| 1772.00.36 | Кальсоны Omniteksas Gaga 072101 2XL 2XL черный | | 19,50 $ |
| 1772.00.37 | Кальсоны Omniteksas Visi 073101 M M черный | | 11,25 $ |
| 1772.00.38 | Кальсоны Omniteksas Visi 073101 L L черный | | 11,25 $ |
| 1772.00.39 | Кальсоны Omniteksas Visi 073101 XL XL черный | | 11,25 $ |
| 1772.00.40 | Кальсоны Omniteksas Visi 073101 2XL 2XL черный | | 11,25 $ |
| 1772.00.44 | Носки Omniteksas 632-31 31 80% Wool | | 5,70 $ |
| | NORFIN |
| 319002-M | 319002-M Костюм всесезонный NORFIN GALE | | 168,00 $ |
| 319003-L | 319003-L Костюм всесезонный NORFIN GALE | | 168,00 $ |
| 319004-XL | 319004-XL Костюм всесезонный NORFIN GALE | | 168,00 $ |
| 319005-XXL | 319005-XXL Костюм всесезонный NORFIN GALE | | 168,00 $ |
| 319006-XXXL | 319006-XXXL Костюм всесезонный NORFIN GALE | | 168,00 $ |
| 510002-M | 510002-M Костюм легкий NORFIN ESCAPE COMPACT | | 175,00 $ |
| 510003-L | 510003-L Костюм легкий NORFIN ESCAPE COMPACT | | 175,00 $ |
| 510004-XL | 510004-XL Костюм легкий NORFIN ESCAPE COMPACT | | 175,00 $ |
| 510005-XXL | 510005-XXL Костюм легкий NORFIN ESCAPE COMPACT | | 175,00 $ |
| 510006-XXXL | 510006-XXXL Костюм легкий NORFIN ESCAPE COMPACT | | 175,00 $ |
| 612004-XL | 612004-XL Костюм всесезонный NORFIN WEATHER SHIELD | | 120,00 $ |
| 612005-XXL | 612005-XXL Костюм всесезонный NORFIN WEATHER SHIELD | | 120,00 $ |
| 612006-XXXL | 612006-XXXL Костюм всесезонный NORFIN WEATHER SHIELD | | 120,00 $ |
| | Fahrenheit |
| FA PS0301S | Брюки Fahrenheit PS Black S | | 51,56 $ |
| FA PS0301M | Брюки Fahrenheit PS Black M | | 51,56 $ |
| FA PS0301L | Брюки Fahrenheit PS Black L | | 51,56 $ |
| FA PS0301XL | Брюки Fahrenheit PS Black XL | | 51,56 $ |
| FA PS0301XXL | Брюки Fahrenheit PS Black XXL | | 51,56 $ |
| FA PS0101S | Реглан Fahrenheit PS Black S | | 57,88 $ |
| FA PS0101M | Реглан Fahrenheit PS Black M | | 57,88 $ |
| FA PS0101L | Реглан Fahrenheit PS Black L | | 57,88 $ |
| FA PS0101XL | Реглан Fahrenheit PS Black XL | | 57,88 $ |
| FA PS0101XXL | Реглан Fahrenheit PS Black XXL | | 57,88 $ |
| FA PS0201S | Реглан Fahrenheit PS Zip Black S | | 63,14 $ |
| FA PS0201M | Реглан Fahrenheit PS Zip Black M | | 63,14 $ |
| FA PS0201L | Реглан Fahrenheit PS Zip Black L | | 63,14 $ |
| FA PS0201XL | Реглан Fahrenheit PS Zip Black XL | | 63,14 $ |
| FA PS0201XXL | Реглан Fahrenheit PS Zip Black XXL | | 63,14 $ |
| | Gamakatsu |
| 7092 100 | Куртка Gamakatsu Fleece Jacket M | | 64,08 $ |
| 7092 300 | Куртка Gamakatsu Fleece Jacket XL | | 64,08 $ |
| 7097 500 | Костюм Gamakatsu Power Thermo Anzug 2-tig XXXL | | 212,84 $ |
| 7097 100 | Костюм Gamakatsu Power Thermo Anzug 2-tig M | | 212,84 $ |
| 7097 300 | Костюм Gamakatsu Power Thermo Anzug 2-tig XL | | 212,84 $ |
| 7097 200 | Костюм Gamakatsu Power Thermo Anzug 2-tig L | | 212,84 $ |
| 7092 400 | Куртка Gamakatsu Fleece Jacket XXL | | 64,08 $ |
| 7097 400 | Костюм Gamakatsu Power Thermo Anzug 2-tig XXL | | 212,84 $ |
| 7092 500 | Куртка Gamakatsu Fleece Jacket XXXL | | 64,08 $ |
| 7075 100 | Куртка Gamakatsu Thermo Jacket S | | 45,30 $ |
| 7075 200 | Куртка Gamakatsu Thermo Jacket M | | 45,30 $ |
| 7075 300 | Куртка Gamakatsu Thermo Jacket L | | 45,30 $ |
| 7075 400 | Куртка Gamakatsu Thermo Jacket XL | | 45,30 $ |
| 7075 500 | Куртка Gamakatsu Thermo Jacket XXL | | 45,30 $ |
| 7075 600 | Куртка Gamakatsu Thermo Jacket XXXL | | 45,30 $ |
| 7020 019 | Кепка Gamakatsu Black/Gold | | 6,59 $ |
| 7020 005 | Кепка Gamakatsu Cap Black | | 5,50 $ |
| 7097 200 | Костюм Gamakatsu Power Thermo Anzug 2-tig L | | 212,84 $ |
| 7097 100 | Костюм Gamakatsu Power Thermo Anzug 2-tig M | | 212,84 $ |
| 7097 300 | Костюм Gamakatsu Power Thermo Anzug 2-tig XL | | 212,84 $ |
| 7097 400 | Костюм Gamakatsu Power Thermo Anzug 2-tig XXL | | 212,84 $ |
| 7097 500 | Костюм Gamakatsu Power Thermo Anzug 2-tig XXXL | | 212,84 $ |
| 7092 200 | Куртка Gamakatsu Fleece Jacket L | | 64,08 $ |
| 7077 100 | Наклейка Gamakatsu Quick Iron on Aplication 85x30mm | | 1,82 $ |
| 7084 100 | Перчатки Gamakatsu Fleece Fishing Gloves L | | 15,88 $ |
| 7084 200 | Перчатки Gamakatsu Fleece Fishing Gloves XL | | 15,88 $ |
| 7086 100 | Перчатки Gamakatsu Neoprene Fishing Gloves L | | 19,40 $ |
| 7086 200 | Перчатки Gamakatsu Neoprene Fishing Gloves XL | | 19,40 $ |
| 7076 100 | Тенниска Gamakatsu Polo S | | 18,09 $ |
| 7076 200 | Тенниска Gamakatsu Polo M | | 18,09 $ |
| 7076 300 | Тенниска Gamakatsu Polo L | | 18,09 $ |
| 7076 400 | Тенниска Gamakatsu Polo XL | | 18,09 $ |
| 7076 500 | Тенниска Gamakatsu Polo XXL | | 18,09 $ |
| 7076 600 | Тенниска Gamakatsu Polo XXXL | | 18,09 $ |
| 7090 400 | Тенниска Gamakatsu Polo Sweater Shirt XXL | | 23,42 $ |
| 7020 022 | Шапка Gamakatsu Knit Cap | | 7,39 $ |
| | Abu Garcia |
| 1152202 | Кепка Abu Garcia CAP WITH EAR WARMER | | 10,64 $ |
| 1199895 | Костюм Abu Garcia 2 Piece FLOATATION SUIT XXXL | | 159,60 $ |
| 1152192 | Костюм Abu Garcia ACC FLOATATION SUIT XXXL | | 144,70 $ |
| 1094334 | Перчатки Abu Garcia Fingerless Neoprene Gloves XL | | 17,88 $ |
| | Обувь |
| | SALMO |
| V1950-09 | (42) Ботинки VISION | | 73,00 $ |
| V1950-10 | (43) Ботинки VISION | | 73,00 $ |
| V1950-12 | (45) Ботинки VISION | | 73,00 $ |
| V1950-13 | (46) Ботинки VISION | | 73,00 $ |
| V2050-08 | (41) Ботинки EMERGER II VISION | | 73,00 $ |
| V2050-09 | (42) Ботинки EMERGER II VISION | | 73,00 $ |
| V2050-12 | (45) Ботинки EMERGER II VISION | | 73,00 $ |
| V2051-08 | (41) Ботинки EMERGER DUAL TRACK VISION | | 89,00 $ |
| V2101-08 | (41) Ботинки SPRINTER VISION | | 95,00 $ |
| V2101-09 | (42) Ботинки SPRINTER VISION | | 95,00 $ |
| V2101-10 | (43) Ботинки SPRINTER VISION | | 95,00 $ |
| V2101-11 | (44) Ботинки SPRINTER VISION | | 95,00 $ |
| V2101-12 | (45) Ботинки SPRINTER VISION | | 95,00 $ |
| V2101-13 | (46) Ботинки SPRINTER VISION | | 95,00 $ |
| | ФОНАРИКИ |
| | ЛОДКИ РЕЗИНОВЫЕ |
| Лодка надувная STELS M 300 | | 847,50 $ |
| Лодка надувная STELS M 330 P | | 644,10 $ |
| Лодка надувная STELS M 300 P | | 576,30 $ |
| Лодка надувная STELS 210 В | | 227,13 $ |
| Лодка надувная STELS M 330 | | 915,30 $ |
| Лодка надувная STELS T 340 | | 1186,50 $ |
| Лодка надувная STELS M 380 | | 1152,60 $ |
| Лодка надувная STELS M 340 | | 1017,00 $ |
| Лодка надувная STELS T 380 | | 1254,30 $ |
| Лодка надувная STELS M 330 | | 983,10 $ |
| Лодка надувная STELS 260 | | 339,00 $ |
| Лодка надувная STELS 300 | | 380,81 $ |
| Лодка надувная STELS 200 B | | 186,45 $ |
| Лодка STELS СС-330 | | 983,10 $ |
| Лодка надувная STELS 260 В | | 277,98 $ |
| Лодка надувная STELS M 320 P | | 610,20 $ |
| Лодка надувная STELS S 370 | | 1322,10 $ |
| | СПИННИНГИ FAVORITE |
| | ТЕРМОСА |
| 1678.00.01 | Термос ZOJIRUSHI TE08AH 0,8l синий | | 50,75 $ |
| 1678.00.02 | Термос ZOJIRUSHI TE08AH 0,8l серебро | | 50,09 $ |
| 1678.00.03 | Термос ZOJIRUSHI TE10ХA 1,0L серебро | | 53,27 $ |
| 1678.00.04 | термос ZOJIRUSHI SD10AH 1,0L синий | | 55,74 $ |
| 1678.00.08 | Термос ZOJIRUSHI CС13ХA 1,3L серебро | | 82,34 $ |
| 1678.00.09 | Термос ZOJIRUSHI GF50XA 0,5L серебро | | 38,50 $ |
| 1678.00.18 | Термос ZOJIRUSHI CС15XA 1,5L серебро | | 85,84 $ |
| 1678.00.19 | Термос ZOJIRUSHI CС18XA 1,8L серебро | | 92,20 $ |
| 1678.00.20 | Термос ZOJIRUSHI CС20XA 2,0L серебро | | 94,61 $ |
| 1678.00.21 | Термос ZOJIRUSHI SM-AE35AF 0,36L синий | | 40,64 $ |
| 1678.00.22 | Термос ZOJIRUSHI SM-AE35RR 0,36L красний | | 38,70 $ |
| 1678.00.23 | Термос ZOJIRUSHI SM-AE50AF 0,5L синий | | 41,39 $ |
| 1678.00.24 | Термос ZOJIRUSHI SM-AE50ВТ 0,5L графит | | 41,39 $ |
| | TENRYU |
| 1664.00.28 | Спиннинг Tenryu CHERRY CR70L 2.10m 2-8g | | 463,50 $ |
| 1664.00.30 | Спиннинг Tenryu CHERRY CR80M 2.40m 3-12g | | 529,42 $ |
| 1664.00.32 | спиннинг TENRYU CHERRY CR96H-NL 2.85m 7-28g | | 540,75 $ |
| 1664.00.33 | спиннинг TENRYU CHERRY CR96EX H-NL 2.85m 12-40g | | 540,75 $ |
| 1664.00.34 | спиннинг TENRYU JUVIA JV60L 1.80m1-6g | | 339,90 $ |
| 1664.00.37 | Спиннинг Tenryu JUVIA JV86MH 2.55m 5-20g | | 423,33 $ |
